Tên sản phẩm: | mật độ kế | Thương hiệu: | TMTeck |
---|---|---|---|
Bản gốc: | Trung Quốc | Chế độ hiển thị: | Số |
Sự thât thoat năng lượng: | 25W | Khả năng lặp lại: | ±0,02 |
Điểm nổi bật: | chỉ tiêu cường độ trường,chỉ tiêu chất lượng định lượng |
TM40 Thiết kế mật độ đen trắng
Dòng TM40
Máy đo mật độ đen trắng
Công cụ TMTECKTM40 Series √ Thông số kỹ thuật
Lời giới thiệu
TM40 series densitometer màu đen-trắng được sử dụng để đo độ đen của phim; nó có lợi thế đọc chính xác, ổn định cao, khả năng chống can thiệp mạnh mẽ,ngoại hình hấp dẫn và dễ vận hànhNó có thể được áp dụng rộng rãi cho các lĩnh vực như thử nghiệm không phá hủy, vật liệu nhạy cảm, ngành công nghiệp in ấn và ngành y tế vv.mỗi đơn vị được trang bị bảng mật độ và phần mềm hiệu chuẩn để kiểm tra độ chính xác của nó.
Thông số kỹ thuật
Phạm vi mật độ | D=0,00 ¥4,00 (TM40) | |
D=0,00 ¥4,50 (TM45) | ||
D=0,00 ¥5,00 (TM50) | ||
Khả năng lặp lại | ± 0.02 | |
Lỗi đo | 0.00 ¥2.00 | 0.02 |
2.00 ¥4.50 | 0.05 | |
4.50-50.00 | 0.06 | |
Sức mạnh | 50 ~ 60Hz, 100V-120V hoặc 200V-240V | |
Sự phân tán quyền lực | 25W | |
Kích thước khẩu độ | Dia. 2mm. | |
Hiển thị | Ba màn hình kỹ thuật số | |
Nguồn ánh sáng | 27 bộ đèn LED | |
Thời gian lấy mẫu | 0.8 s | |
Cảng liên lạc | Cổng RS232, kết nối USB tùy chọn | |
Môi trường làm việc | Nhiệt độ 0 °C ~ 40 °C, độ ẩm tương đối (RH) ≤85% | |
Cấu trúc | 260 × 265 × 110 (H × W × L) | |
Trọng lượng | 2.1kg | |
Hiển thị hiệu chuẩn
Người dùng có thể tự hiệu chuẩn bộ đo mật độ bằng phần mềm hiệu chuẩn và bảng mật độ bước tiêu chuẩn của chúng tôi.