bước sóng: | 365±5nm | Kiểu đèn: | đèn pha |
---|---|---|---|
Diện tích phủ sóng UV-A ở 15 in (38cm): | Đường kính 1,5 In (4 Cm) (tối thiểu 10.000µW/cm²) | lớp IP: | IP65 (Chống bụi và nước phun) |
Ánh sáng nhìn thấy được: | 1.2 Foot-candle (13 Lux) | Cường độ tia cực tím ở 15 in (38cm): | 40.000 µW/cm² (tối đa) |
Kính lọc: | Bộ lọc ánh sáng đen chống oxy hóa tích hợp | Nguồn ánh sáng: | 1 đèn LED cực tím |
Làm nổi bật: | 1.2 Footcandles đèn pha thử hạt từ tính,Đèn pha thử hạt từ trường tia cực tím,Đèn pha thử hạt từ LED |
Ánh sáng nhìn thấy được | 1.2 Nến chân (13 Lux) |
Nguồn ánh sáng | 1 đèn pha UV LED |
IP | IP65 (Chứng chống bụi và nước) |
Độ dài sóng | 365±5nm |
Tiêu thụ năng lượng | <3W |
cường độ tia cực tím ở 15 inch (38cm) | 40,000 μW/cm2 (tối đa) |
Phong cách đèn | Đèn pin kiểm tra UV LED |
Kính lọc | Bộ lọc ánh sáng đen chống oxy hóa tích hợp |
Vùng phủ sóng UV-A ở 15 inch (38cm) | 1.5 In (4 Cm) Diameter (min 10,000 μW/cm2) |
Cung cấp điện
|
Một pin Li-ion 3.7V 3000mAh sạc lại
|
Thời gian chạy
|
Khoảng 5 giờ
|
Thời gian sạc
|
Khoảng 4 giờ
|
Bộ sạc pin
|
AC 100-240V; DC 4.2V 1A
|
Chiều kính đầu đèn
|
48mm
|
Chiều dài đèn
|
59mm
|
Trọng lượng (với pin)
|
238g |