Kiểm tra lực lượng: | 0,3Kgf (2,94N) 、 0,5Kgf (4,9N) 、 1,0Kgf (9,8N) 、 3,0Kgf (29,4N) 5,0Kgf (49,0N) 10Kgf (98,0N) | Tiêu chuẩn phù hợp với: | GB / T4340 , ASTM E92 |
---|---|---|---|
Đơn vị đo tối thiểu: | 0,01um | Thang đo chuyển đổi: | Rockwell Brinell |
Phạm vi đo độ cứng: | 8 ~ 2900HV | phương pháp kiểm tra lực lượng áp dụng: | Tự động (tải, ở, dỡ) |
Làm nổi bật: | máy đo độ cứng cầm tay vickers,đơn vị kiểm tra độ cứng vickers |
Máy kiểm tra độ cứng của tháp pháo tự động TMHV-10MDT
Những đặc điểm chính:
TMHV-10MDT với màn hình LCD lớn 8 ', sử dụng cấu trúc loại giao diện menu, có thể trong bảng điều khiển chọn độ cứng HV hoặc HK (tùy chọn), kiểm tra giá trị độ cứng, nhập tự động, hiển thị tự động. Đối với tất cả các loại chuyển đổi giá trị độ cứng lẫn nhau và kết quả thử nghiệm là lưu trữ tự động, xử lý, in với giao diện RS-232 và máy tính trực tuyến. Độ sáng của nguồn sáng có thể điều chỉnh và thiết bị có thể có camera tích hợp, hình ảnh sẽ rõ hơn. Lỗi giá trị độ cứng có thể được sửa đổi thông qua đầu vào phần mềm; giá trị độ cứng chính xác hơn đáp ứng yêu cầu.
Thông số kỹ thuật :
Mô hình | TMHV-10MDT |
Kiểm tra lực lượng | 0,3Kgf (2,94N), 0,5Kgf (4,9N), 1,0Kgf (9,8N), 3,0Kgf (29,4N), 5,0Kgf (49,0N), 10Kgf (98,0N) |
Tiêu chuẩn mang | GB / T4340, ASTM E92 |
Kiểm tra độ phân giải | 0,01m |
Thang đo chuyển đổi | Rockwell, Brinell |
Phạm vi đo độ cứng | 8 ~ 2900HV |
phương pháp kiểm tra lực lượng áp dụng | Tự động (tải, ở, dỡ) |
Kính hiển vi kiểm tra phóng đại | 100X, 200X (Cả hai đều có thể được sử dụng để thử nghiệm) |
Kiểm tra lực lượng thời gian dừng | 1 ~ 99 |
Dữ liệu đầu ra | Màn hình 8 cảm ứng, 20 loại kết quả thử nghiệm khác nhau, máy in tích hợp với giao diện RS-232 |
Chiều cao tối đa của mẫu vật | 160mm |
Khoảng cách từ trung tâm đến bức tường bên ngoài của người trong nhà | 135mm |
Kích thước | 600 * 190 * 620mm |
Cân nặng | Khoảng 50kg |
Quyền lực | AC220V + 5%, 50-60Hz |
Phụ kiện tiêu chuẩn :
Tên | Định lượng | Tên | Định lượng |
Thị kính 10X | 1 | Bảng thử nghiệm hình dạng giữa, lớn, V | Mỗi 1 |
cấp độ | 1 | Vít điều tiết | 4 |
Cân nặng | 3 | Cáp cầu chì (2A) | 2 |
Khối tiêu chuẩn | 2 | Túi bụi | 1 |
Dây cáp điện | 1 | Giấy chứng nhận, bảo hành, hướng dẫn sử dụng | Mỗi 1 |
Giấy in | 1 | Cờ lê | 1 |
Bút cảm ứng | 1 |