Năng lượng tác động: | 11mJ | Đường kính. Đầu thử nghiệm: | 3mm |
---|---|---|---|
Kiểm tra độ cứng của đầu dò: | 1600HV | Vật liệu của đầu thử nghiệm: | cacbua vonfram |
Đường kính thiết bị tác động: | 20 mm | Loại thiết bị tác động có sẵn: | Kiểm tra rãnh hẹp hoặc lỗ |
Làm nổi bật: | DL thăm dò với cáp,Máy kiểm tra độ cứng DL,Thiết bị va chạm loại DL với cáp |
Thiết bị va chạm loại DL với dây cáp, dò dò DL với dây cáp của Máy kiểm tra độ cứng để kiểm tra rãnh hẹp hoặc lỗ hẹp
Lưu ý:
Bộ kết nối cáp cho mặt thử nghiệm có 3 chân và 4 chân.
3 pin là loại châu Âu như Proceq 2.
4 chân là cho hầu hết các nhà thử nghiệm Trung Quốc,
Khi bạn đặt hàng, xin vui lòng đánh dấu bạn muốn 3 pin hoặc 4 pin.
Nếu không đánh dấu, chúng tôi sẽ gửi 4 pin cho bạn.
Chiều kính phần trước của kim 4, 2 mm, chiều dài 50 mm.
Ứng dụng: Đo trong không gian cực kỳ hẹp
Áp dụng: Loại DL được sử dụng để đo các bộ phận như đáy rãnh sâu hoặc hồ sơ (như bề mặt răng),và loại G được sử dụng để phát hiện các mẫu thử cứng và lớn như đúc và đúc.
Vật liệu | Phương pháp | Thiết bị va chạm | |||||
D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
Thép và thép đúc
|
HRC | 20 ¢ 68.5 | 19.3 ¢ 67.9 | 20.0 ¢69.5 | 22.4 ¢ 70.7 | 20.6 ¢ 68.2 | |
HRB | 38.4 ¢ 99.6 | 47.7 ¢ 99.9 | 370.0999 | ||||
HRA | 59.1 ¢85.8 | 61.7 ¢ 88.0 | |||||
HB | 127 ¢ 651 | 80 ¢638 | 80 ¢ 683 | 90 ¢ 646 | 83 ¢663 | 81 ¢ 646 | |
HV | 83 ¢976 | 80 ¢ 937 | 80996 | 84?? 1042 | 80 ¢950 | ||
HS | 32.2 ¢ 99.5 | 33.3 ¢ 99.3 | 31.8102.1 | 35.8102.6 | 30.6 ¢ 96.8 | ||
Công việc lạnh thép dụng cụ |
HRC | 20.4 ¢ 67.1 | 19.8 ¢ 68.2 | 20.7 ¢ 68.2 | 22.6 ¢ 70.2 | ||
HV | 80 ¢898 | 80 ¢ 935 | 100 ¢ 941 | 82 ¢ 1009 | |||
Thép không gỉ
|
HRB | 46.5 ¢ 101.7 | |||||
HB | 85 ¢ 655 | ||||||
HV | 85 ¢802 | ||||||
Sắt đúc màu xám
|
HRC | ||||||
HB | 93 ¢ 334 | 92 ¢ 326 | |||||
HV | |||||||
Sắt đúc nốt | HRC | ||||||
HB | 131 ¢ 387 | 127 ¢ 364 | |||||
HV | |||||||
Đồng hợp kim nhôm đúc | HB | 19 ¢ 164 | 23210 | 32168 | |||
HRB | 23.8-84.6 | 22.7 ¢85.0 | 23.8 ¢85.5 | ||||
BRAASS ((đỗ đồng-xinc)
|
HB | 40173 | |||||
HRB | 13.5 ¢95.3 | ||||||
Vàng ((đê hợp kim đồng đồng-đê/tin) | HB | 60 ¢ 290 | |||||
Các hợp kim đồng đồng rèn | HB | 45 ¢ 315 | |||||
Loại thiết bị va chạm có sẵn |
DC: lỗ thử hoặc hình trụ rỗng
|
D+15: Vòng thử hoặc bề mặt tái nhập
|
C: Kiểm tra các bộ phận nhỏ, nhẹ, mỏng và bề mặt của lớp cứng |
G: Kiểm tra thép bề mặt lớn, dày, nặng và thô |
E: Kiểm tra vật liệu cứng siêu cao | DL: Kiểm tra rãnh hoặc lỗ hẹp mỏng |