| Làm nổi bật: | Thiết bị đo độ dày lớp phủ,Máy đo độ dày lớp phủ,Máy dò đo độ dày lớp phủ từ tính |
||
|---|---|---|---|
F1 Chụp độ độ dày lớp phủ
Thông tin:
| Máy thăm dò | F400 | F5 | F1 | F1/90° | F10 | ||
| Nguyên tắc đo lường | Phương pháp từ tính | ||||||
| Phạm vi đo ((mm) | 0'400um | 01250 um | 0 ¢10000 | ||||
| Chế độ phân giải phút ((mm) | 0.1 | 0.1 | 10 | ||||
| Sự khoan dung | Định chuẩn một điểm (mm) | ± 2% H+0,7) | ±(2% H+1) | ±(2% H+10) | |||
| Định chuẩn hai điểm (mm) | ± ((1% H+0,7) | ±((1% H+1) | ± ((1% H+10) | ||||
| Phân tích đường cong tối thiểu (đồi) (mm) | 1 | 1.5 | 1.5 | phẳng | 10 | ||
| Khu vực đo tối thiểu ((mm) | F3 | F7 | F7 | F40 | |||
| Độ dày tối thiểu của vật liệu cơ bản ((mm) | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 2 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()