| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | TMTeck |
| Chứng nhận: | EN ISO 16859-2016 |
| Số mô hình: | THL280plus |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
| Giá bán: | Có thể thương lượng |
| chi tiết đóng gói: | Thùng carton |
| Thời gian giao hàng: | 3-5 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | T / T, Western Union |
| Khả năng cung cấp: | 50 CÁI / Hai tuần |
| Thang đo độ cứng: | HL, HB, HRB, HRC, HRA, HV, HS | Ký ức: | 48 600 nhóm thời gian tác động: 32 ~ 1 |
|---|---|---|---|
| Sự bảo đảm: | 2 năm | Trưng bày: | 128 * 64 LCD |
| Kích thước: | 125 * 67 * 31mm (đơn vị chính) | Nhiệt độ hoạt động: | 0 ~ 40oC |
| Thiết bị tác động tiêu chuẩn: | D | Quyền lực: | Pin AA bình thường |
| Làm nổi bật: | máy đo độ cứng cầm tay thl280 plus,máy đo độ cứng cầm tay màn hình LCD 128x64,máy đo độ cứng cầm tay tmteck |
||
Máy đo độ cứng Leeb THL280plus
Đặc trưng
Sự chỉ rõ
| Thang đo độ cứng | HL, HB, HRB, HRC, HRA, HV, HS |
| Ký ức | 48 ~ 600 nhóm (thời gian tác động: 32 ~ 1) |
| Dải đo | HLD (170 ~ 960) Xem bảng 1 và bảng 2 bên dưới |
| Sự chính xác | ± 4HLD (760 ± 30HLD) lỗi của giá trị hiển thị |
| Độ lặp lại 4HLD (760 ± 30HLD) của giá trị hiển thị | |
| Thiết bị tác động tiêu chuẩn | D |
| Thiết bị tác động tùy chọn | DC / D + 15 / G / C / DL |
| Tối đaĐộ cứng của phôi | 996HV (Đối với thiết bị tác động D / DC / DL / D + 15 / C) |
| 646HB (Đối với thiết bị tác động G) | |
| Min.Bán kính của phôi | Rmin = 50mm (với vòng hỗ trợ đặc biệt Rmin = 10mm) |
| Min.Trọng lượng phôi | 2 ~ 5kg khi được hỗ trợ ổn định |
| Min.Độ dày phôi | 5mm (Thiết bị tác động D / DC / DL / D + 15) |
| 1mm (Thiết bị tác động C) | |
| 10mm (Thiết bị tác động G) | |
| Min.độ dày của bề mặt cứng | 0,8mm |
| Quyền lực | Pin AA |
| Thời gian làm việc liên tục | xấp xỉ.100 giờ (không có đèn nền tắt) |
| Thời gian sạc | 2-3,5 giờ |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 ~ 40 ℃ |
| Độ ẩm tương đối | ≤90% |
| Kích thước tổng thể | 125 * 67 * 31mm (đơn vị chính) |
Datapro cho máy kiểm tra độ cứng THL280plus
![]()
Cấu hình chuẩn
| Seq | Tên | Qty | Nhận xét |
| 1 | Đơn vị chính | 1 | Cấu hình chuẩn |
| 2 | Loại thiết bị tác động D | 1 | Cấu hình chuẩn |
| 3 | Khối kiểm tra loại D | 1 | Cấu hình chuẩn |
| 4 | Bàn chải làm sạch | 1 | Cấu hình chuẩn |
| 5 | Vòng hỗ trợ | 1 | Cấu hình chuẩn |
| 6 | Cáp truyền thông | 1 | Cấu hình chuẩn |
| 7 | Thủ công | 1 | Cấu hình chuẩn |
| số 8 | Hộp đồ | 1 | Cấu hình chuẩn |
| 9 | Phần mềm DataPro (USB) | 1 | Cấu hình chuẩn |
| 10 | Công cụ hộp đựng pin | 1 | Cấu hình chuẩn |
| 11 | Máy in mini | 1 | Cấu hình tùy chọn |